<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjambre Group</title>
	<atom:link href="http://www.enjambregroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enjambregroup.com</link>
	<description>Web / Diseño / E-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 23:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Web y el uso de las nuevas tecnologías</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/la-web-el-uso-de-las-nuevas-tecnologias/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/la-web-el-uso-de-las-nuevas-tecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La red mundial y su contenido, al igual que los diferentes medios van cambiando de acuerdo a la evolución tecnológica...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red mundial y su contenido, al igual que los diferentes medios van cambiando de acuerdo a la evolución tecnológica, <span id="more-185"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-186" title="la-web-y-las-tecnologias" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/la-web-y-las-tecnologias-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />es decir, de acuerdo a la evolución de las herramientas que se emplean a la hora de su construcción y que a su vez dan solución a las nuevas tendencias de uso. Este cambio es constante pero solo se puede apreciar claramente en el momento que aparecen ciertas herramientas que rompen los esquemas y logran plantear un “antes de” y un “después de”, como lo es el caso del FLASH y el HTML.</p>
<p>FLASH en su momento rompió esos esquemas y permitió a los desarrolladores poco experimentados adentrarse en la Web; esta herramienta condescendió a las marcas y a las empresas generar un vínculo diferente con sus clientes por medio de la experiencia que les brindaba las animaciones, los juegos, las presentaciones y la estética que se podía proyectar con el uso de esta herramienta. No obstante han aparecido herramientas que brindan una solución a las nuevas tendencias de uso por parte de los clientes.</p>
<p>Entonces aparece el HTML5 que al acoplarse con diferentes herramientas o al trabajar en conjunto con estas brinda una solución efectiva para la web, permitiendo una navegación más rápiday limpia para el usuario, reduciendo tiempos de carga, actualizaciones rápidas, en si es una herramienta desarrollada enteramente para la Web a diferencia de Flash que es una herramientaque por su versatilidad llego a formar el núcleo de las páginas web, pero a la hora de actualizar se debía asumir grandes costos por que prácticamente se debía rediseñar las paginas y portales.</p>
<p>En conclusión las nuevas tecnologías y el desarrollo de estas brindan soluciones eficientes a la hora de desarrollar sitios web que ayudaran a las marcas a compenetrarse con sus clientes y a generar experiencias positivas desde el uso de las aplicaciones hasta la implementación visual y estética, permitiéndoles estar siempre actualizados a bajos costos y de esta forma poderle llegar eficazmente a sus públicos de interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/la-web-el-uso-de-las-nuevas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Experiencia de usuario en la WEB y Los Objetivos Empresariales</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/la-experiencia-de-usuario-en-la-web-los-objetivos-empresariales/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/la-experiencia-de-usuario-en-la-web-los-objetivos-empresariales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[La diferencia entre el diseño Web y el diseño Web estratégico radica en que en el primero, aunque no en todos los casos, se busca generar una experiencia positiva en el usuario (UX) mientras este navega por el portal a través de elementos estéticosfuncionales; Por otro lado el diseño Web estratégico busca enfocar o direccionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La diferencia entre el diseño Web y el diseño Web estratégico radica en que en el primero, aunque no en todos los casos, <span id="more-182"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-183" title="ux" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/ux-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />se busca generar una experiencia positiva en el usuario (UX) mientras este navega por el portal a través de elementos estéticosfuncionales; Por otro lado el diseño Web estratégico busca enfocar o direccionar esta experiencia positiva en el usuario hacia la marca y de esta forma lograr un ROI (Retorno de la inversión).</p>
<p>Aunque para muchas personas y/o diseñadores suene duro, es lógico que una empresa busque un retorno después de haber generado una acción que le ha costado esfuerzo, tiempo y parte de sus ingresos. Si bien es cierto que cuando se diseña cualquier tipo de producto ya sea Web o de consumo físico se debe iniciar por una investigación sobre a quién va dirigido y como este resuelve sus necesidades (usuario), no obstante en el caso del diseño Web esta experiencia debe ir encaminada a generar una acción que sea acorde con los objetivos de la empresa.</p>
<p>Para finalizar, a la hora de pensar el diseño y hacer el sketch es muy importante haber investigado sobre las necesidades dela empresa y sobre sus objetivos, además de las necesidades del usuario final o cliente de la empresa, entonces es muy conveniente lograr un equilibrio entre la experiencia de usuario y los llamados a la acción que de verdad generen un ROI; Así queel diseño Web estratégico bien desarrollado puede generar grandes beneficios tanto para el usuario como para la empresa.</p>
<p>Fuente e imagen: Smashing Magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/la-experiencia-de-usuario-en-la-web-los-objetivos-empresariales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Empresas, las métricas y la Web</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/las-empresas-las-metricas-la-web/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/las-empresas-las-metricas-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Ya en un artículo pasado se hablo de la importancia de diseñar pensando no solo en el usuario final sino en los objetivos de la empresa o marca a la cual representa el sitio web en cuestión; En este se hablara de cuáles son los factores y preguntas a tener en cuenta a la hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya en un artículo pasado se hablo de la importancia de diseñar pensando no solo en el usuario final sino en los objetivos de la empresa o marca a la cual representa el sitio web en cuestión; En este se hablara de cuáles son los factores y preguntas a tener en cuenta a la hora de medir el alcance de los objetivos trazados por las empresas en la implementación de sus sitios web.</p>
<p><span id="more-178"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-179" title="pymes-y-web" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/pymes-y-web-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Lo que se debe tener en cuenta a la hora de crear los objetivos es que el usuario final se encuentra en cualquiera de los 5 posibles estados y que para cada estado el usuario tiene diferentes expectativas; los posibles estados son Atención, Interés, Deseo, Acción y Satisfacción.</p>
<p>En el estado de Atención lo importante es facilitar las cosas para el usuario, que encuentre lo que busca rápidamente para captar su atención y la forma de medirlo es teniendo como factores las “tasas de rebote” y “tasas de salida”, la primera tasa indica que usuarios se salieron estando en la primera pagina y la segunda mide el tiempo de permanencia en una subpágina después de haber dado click en esta.</p>
<p>Al momento de incrementar el Interés de los usuarios se debe tener en cuenta el contenido y los llamados a acción (botones de compra, formularios de inscripción, etc) y la forma de medirlo es con las “tasas de estadía” que mide el tiempo que los usuarios pasan en las páginas y el numero de clicks que hacen dentro de las páginas del sitio. En cuanto al Deseo y Acción se debe buscar la forma de resaltar y puntualizar el beneficio que ofrece la página y la empresa para el usuario y generar un llamado a acción que se puede traducir en un botón, la forma de medirlo es con la “tasa de Clicks” sobre los botones o llamados a acción.</p>
<p>En cuanto a la Satisfacción es importantísimo que después de que el usuario de click en el llamado a la acción este lleve a donde desea y además cumpla sus expectativas y su forma de medirlo es por medio de “Funels (Embudos)” es decir la tasa de efectividad del proceso de conversión (Ej. De 100 usuarios 15 logran comprar). En conclusión se debe tener muy claro a la hora de dar inicio a la construcción de un sitio web los objetivos, la forma de medir su ejecución y la capacidad de dar solución a las posibles medidas que se tomen en pro de mejorar la consecuencia de los objetivos.</p>
<p>Fuente: Six Revisions.</p>
<p>Autor: <a href="http://www.twitter.com/frajarita" target="_blank">Francisco Rivera.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/las-empresas-las-metricas-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de Contenido y la Experiencia de Usuario(UX)</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/estrategias-de-contenido-la-experiencia-de-usuarioux/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/estrategias-de-contenido-la-experiencia-de-usuarioux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos años las grandes empresas han implementado estrategias de contenido creando grandes equipo de trabajo que ayudan a crear estas estrategias con el fin de poder brindar al usuario lo que quiere y necesita a través de este, generando una planeación en la cual se tiene en cuenta la actualización yresponsables. Para ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/ux1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-176" title="ux1" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/ux1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Desde hace unos años las grandes empresas han implementado estrategias de contenido creando grandes equipo de trabajo que ayudan a crear estas estrategias con el fin de poder brindar al usuario lo que quiere y necesita a través de este, generando una planeación en la cual se tiene en cuenta la actualización yresponsables. Para ir más allá la estrategia de contenido se puede definir como: Estrategia de planeación para la creación, gestión de contenidos útiles y comunicación o difusión de contenidos.</p>
<p>En cuanto a la experiencia de usuario se puede definir como la estrategia que a través del desarrollo e implementación de la funcionalidad, las plataformas, el interfaz, la arquitectura de la información, la usabilidad y las estrategias de contenidoayudan a crear una experiencia positiva en el usuario y de esta forma conducirlo a una acción. Y esto aplica para la experiencia de usuario en general, tanto en el desarrollo de productos y servicios como en la web.</p>
<p>Entonces en el diseño o rediseño de una página web es necesario que se articulen estas dos estrategias y estas a su vez a los objetivos de la empresa, ya sean de mercadeo o comunicación, ya que uno sin el otro se puede ver afectado y es el caso de páginas con diseños e interfaces excelentes pero que carecen de contenido y generando al final una sensación negativa en el usuario mientras que en el caso contrario donde existe un gran contenido que ha logrado captar al usuario pero el desarrollo de la experiencia de usuario es deficiente correrá el riesgo de que la persona no realice la acción deseada.</p>
<p>Fuente: Ux Magazine.</p>
<p>Autor: Francisco Javier Rivera T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/estrategias-de-contenido-la-experiencia-de-usuarioux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Investigación de Guerrilla en la Web</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/la-investigacion-de-guerrilla-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/la-investigacion-de-guerrilla-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[En el desarrollo de cualquier tipo de proyectos la investigación provee información aterrizada sobre el contexto en el cual se está conceptualizando o ejecutando nuestro proyecto, es decir que involucra en el proceso de diseño y planeación partes de la realidad que ayudan a que el proyecto pueda ser cuantificable y que hasta se pueda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/guerrila.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-172" title="guerrila" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/guerrila-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En el desarrollo de cualquier tipo de proyectos la investigación provee información aterrizada sobre el contexto en el cual se está conceptualizando o ejecutando nuestro proyecto, es decir que involucra en el proceso de diseño y planeación partes de la realidad que ayudan a que el proyecto pueda ser cuantificable y que hasta se pueda concertar un margen de error. No obstante los proyectos están en gran parte definidos por los presupuestos, y estos la mayoría de veces no llegan a contemplar a la investigación como parte del proceso (mucho menos el tiempo y costo que estos conllevan.</p>
<p>Partiendo de la premisa que dice “cualquier tipo de investigación es mejor que ninguna”, nace la investigación de guerrilla, ésta se diferencia de la investigación formal en tres aspectos: Rigor, tiempo y costo. Por ejemplo para definir si la usabilidad y las estrategias de contenido se han desarrollado adecuadamente y conforme a su grupo objetivo en una página web, en vez de adecuar un lugar con computadores, el ambiente adecuado y personas que dirijan además de los costos de transportar al publico de la muestra se podría hacer un estudio remoto y que las personas desarrollen las pruebas desde sus hogares, trabajos y demás.</p>
<p>Aunque la investigación de guerrilla puede generar costos en cuanto a tiempo y dinero se puede decir que es más económico hacer una investigación de este tipo que reparar un daño causado a falta de esta, y si bien es cierto que es muy difícil medir en la web los daños o en otros casos el no cumplimiento de los objetivos trazados, es mejor partir de una investigación a implementar el proyecto estando dispuestos al prueba y error. Pero si algo es seguro, es que una vez se pruebe el resultado de una investigación de guerrilla, esta se querrá seguir implementado en los demás proyectos a desarrollar.</p>
<p>Fuente: Ux Magazine.</p>
<p>Autor: Francisco Javier Rivera T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/la-investigacion-de-guerrilla-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementando El Registro de Usuarios</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/incrementando-el-registro-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/incrementando-el-registro-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los sitios web actuales tienen en alguna parte de sus estrategias generar un registro de usuarios, estos registros pueden ser usados como bases de datos para futuras campañas o ideas, para generar fidelización, para generar canales de comunicación más personalizados o para cualquier otro fin. En muchos de estos casos el registro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/registro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-169" title="registro" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/registro-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Muchos de los sitios web actuales tienen en alguna parte de sus estrategias generar un registro de usuarios, estos registros pueden ser usados como bases de datos para futuras campañas o ideas, para generar fidelización, para generar canales de comunicación más personalizados o para cualquier otro fin. En muchos de estos casos el registro de usuario no es óptimo y en gran parte se debe a los pasos o clicks que se deben hacer para registrarse.</p>
<p>Cuando se crea una página y se tiene este tipo de objetivos (registro de usuarios) se debe tener en cuenta que el inicio o Home representa la página más vista y que desde esta se debe hacer un llamado a la acción muy claro y certero, es decir la invitación al registro se puede hacer de forma explícita con un botón que diga “regístrese” o de algo un poco diferente como “Disfrute de nuestros servicios”.</p>
<p>Otra parte muy importante en el registro es el formulario, en la web a no ser que sea estrictamente necesario por razones de seguridad, no se deben hacer formularios extensos en donde se le pregunte al usuario por datos muy personales, es decir entre menos campos deba llenar el usuario al momento del registro éste será menos reacio y por el contrario se prestara fácilmente para llenarlo, en algunos casos con el e-mail y la contraseña basta.</p>
<p>Pero según un estudio realizado por “Visual Web Site Optimizer” la parte definitiva que ayuda a incrementar la efectividad en el registro de usuarios hasta en un 50% es la forma en que se presenta el formulario, la prueba se realizo con un formulario en POPUP que no muestra un cambio de interfaz sino que se integra visualmente con el Home, es decir no carga una página aparte así que no crea distracciones y deja el fondo (Home) oscurecido. Esta puede ser una de las formas que muestra mejores resultados, no obstante siempre existen otros caminos y en el mundo del Internet existe una innovación constante que puede mostrar caminos tal vez más efectivos, por ahora este es el que ha mostrado resultados muy relevantes.</p>
<p>Fuente: Visual Web Optimizer.</p>
<p>Autor: Francisco Javier Rivera T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/incrementando-el-registro-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet para Todos: Señal desde el pavimento</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/internet-para-todos-senal-desde-el-pavimento/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/internet-para-todos-senal-desde-el-pavimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[En España se está evaluando una propuesta realizada por una empresa llamada Vía inteligente en la cual se propone brindar conectividad Wi-Fi y Bluetooth a los ciudadanos españoles a través de dispositivos instalados en las lozas y en el pavimento. En esta propuesta según diferentes fuentes como Enter.co se plantea a los posibles clientes, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/senal-pavimento.jpg"><img class="size-medium wp-image-165 alignleft" title="senal-pavimento" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/senal-pavimento-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En España se está evaluando una propuesta realizada por una empresa llamada Vía inteligente en la cual se propone brindar conectividad Wi-Fi y Bluetooth a los ciudadanos españoles a través de dispositivos instalados en las lozas y en el pavimento. En esta propuesta según diferentes fuentes como Enter.co se plantea a los posibles clientes, que serian las administraciones locales de cada ciudad, servicios que van desde el monitoreo de tráfico, pasando por seguridad ciudadana, control medio ambiental hasta la venta de tiquetes de viaje.</p>
<p>Esta innovadora propuesta, si se llegase a implementar, sería la primera de su clase en el mundo entero, además al contar con conectividad para los ciudadanos se podrían evaluar otras propuestas de servicios encaminadas al fortalecimiento de las comunicaciones empresariales y ayudar al fortalecimiento de la economía al brindarle a las instituciones otra forma de comunicar su marca por medio de los nuevos canales generados.</p>
<p>Esta propuesta va un paso más allá y permite vislumbrar el futuro de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el mundo, tal vez un futuro donde la conectividad sea de acceso gratuito y con carácter social. De darse aprobación al proyecto podremos ver como en unos años se estudiara la posible implementación de esta propuesta en las diferentes ciudades del mundo.</p>
<p>Autor: Francisco Javier Rivera T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/internet-para-todos-senal-desde-el-pavimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompiendo barreras</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/blog/rompiendo-barreras/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/blog/rompiendo-barreras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se habla de que 39% de las empresas en Colombia se encuentran en twitter, se habla del paso que se está dando hacia una empresa más social; es un comienzo, ya que aunque gran cantidad de empresas cuentan con perfiles en las tres principales redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, muchas de estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-160 alignleft" title="rompiendo-barreras" src="http://www.enjambregroup.com/wp-content/uploads/2011/08/rompiendo-barreras-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Cuando se habla de que 39% de las empresas en Colombia se encuentran en twitter, se habla del paso que se está dando hacia una empresa más social; es un comienzo, ya que aunque gran cantidad de empresas cuentan con perfiles en las tres principales redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, muchas de estas son muy pasivas y otras tantas no consideran si quiera tener un blog el cual puede representar posicionamiento.</p>
<p>La empresa que se adentra en el mundo de las redes sociales busca entablar relaciones con directas con sus clientes, pero pocas aun han explorado el blog como una alternativa que crea gran valor añadido además de romper las barreras geográficas. Según SMLatam, una empresa que ha crecido y ganado reconocimiento en Latinoamérica dedicada a “educar, evangelizar y ofrecer conocimientos de social media y maneras innovadoras de comunicar y hacer negocios a través de las redes sociales”, a través de este canal, el blog, se puede establecer una credibilidad, abrir las puertas a una nueva audiencia, ser fuente de información y crear relaciones.</p>
<p>Establecer credibilidad por medio del blog significa que por medio de este canal el público podrá ver a partir del contenido”los procesos de las empresas desde adentro”, cuando se habla de que con el Blog se abren las puertas a una nueva audiencia se refiere a la posibilidad de generar una exposición de marca en el mundo y que cuando alguien busque una categoría de producto para referencia puede encontrarse con la suya.</p>
<p>Además el blog sirve como fuente información es decir que le permite al usuario tener una visión más amplia de lo que hace la empresa y finalmente permite generar relaciones, estas relaciones se pueden dar como dicen en SM Latam “se pueden relacionar con otros pares en otros mercados por medio de la autoridad que construyen los blogs, generando negocios y alianzas que pueden beneficiar a ambas partes”.</p>
<p>Finalmente este paso que se está dando hacia la empresa social es un comienzo, por lo menos en Colombia, el cual permitirá generar una transición más certera en el paso de la comunicación y mercadeo convencional a las estrategias del nuevo mundo de las TIC.</p>
<p>Fuente: SM Latam.</p>
<p>Autor: Francisco Javier Rivera T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/blog/rompiendo-barreras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio Marketing Digital 1</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/portafolio/portafolio-marketing-digital-1/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/portafolio/portafolio-marketing-digital-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[uuu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uuu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/portafolio/portafolio-marketing-digital-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio Desarrollo Web 1</title>
		<link>http://www.enjambregroup.com/portafolio/portafolio-desarrollo-web-1/</link>
		<comments>http://www.enjambregroup.com/portafolio/portafolio-desarrollo-web-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enjambregroup.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[aaaaaaaasskj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aaaaaaaasskj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enjambregroup.com/portafolio/portafolio-desarrollo-web-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

